| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
※ 위의 고시된 환율은 일중에 변동될 수 있습니다. |
'재테크, 금융정보 > 환율(Currency)' 카테고리의 다른 글
| 환율정보 - 기준일시 : 2010년01월22일 09:58:55 (0) | 2010/01/22 |
|---|---|
| 환율정보 - 기준일시 : 2010년01월21일 09:56:01 (0) | 2010/01/21 |
| 환율정보 - 기준일시 : 2010년01월20일 09:58:01 (0) | 2010/01/20 |
| 신한은행 환율정보 - 기준일시 : 2010년01월19일 09:58:06 (0) | 2010/01/19 |
| 환율정보 - 기준일시 : 2010년01월18일 09:55:58 (0) | 2010/01/18 |
| 환율정보 - 기준일시 : 2010년01월14일 09:49:27 (0) | 2010/01/14 |


댓글을 달아 주세요